La population de ce canton rural est répartie sur 17 communes dont la plus petite, Nauvay, ne compte que 18 habitants. A côté d'une agriculture riche, existe une industrie dans le domaine de la plasturgie et du chromage ainsi que dans le bois.
| Les communes du canton | Superficie | Nb. habitants | Densité |
|---|---|---|---|
| AVESNES EN SAOSNOIS | 5,68 | 116 | 20,40 |
| CONGE SUR ORNE | 11,24 | 291 | 25,90 |
| COURGAINS | 14,66 | 516 | 35,20 |
| DANGEUL | 13,64 | 510 | 37,40 |
| DISSE SOUS BALLON | 3,55 | 108 | 30,40 |
| LUCE SOUS BALLON | 6,78 | 85 | 12,50 |
| MAROLLES LES BRAULTS | 20,64 | 2086 | 102,80 |
| MEURCE | 6,16 | 259 | 42,00 |
| MEZIERES SUR PONTHOUIN | 17,88 | 576 | 32,20 |
| MONCE EN SAOSNOIS | 8,81 | 236 | 26,80 |
| MONHOUDOU | 7,52 | 192 | 25,50 |
| NAUVAY | 2,71 | 18 | 6,60 |
| NOUANS | 9,96 | 251 | 25,10 |
| PERAY | 2,45 | 50 | 20,40 |
| RENE | 12,52 | 354 | 28,30 |
| ST AIGNAN | 15,13 | 196 | 13,00 |
| THOIGNE | 7,31 | 130 | 17,80 |
