Ce canton est à la frontière de l’Anjou et de la Touraine. De prédominance rurale, il bénéficie, au Lude et à Luché, d’entreprises industrielles de taille importante. L’arboriculture et l’élevage, notamment équin, y sont très présents. Le tissu associatif y est dense. Le canton compte en effet, plus de 1000 licenciés sportifs. De nombreux monuments historiques, des circuits de randonnées pédestres, équestres et à vélo, le Loir et beaucoup de petites rivières, des lieux d’hébergements et de restauration, font de ce canton un endroit privilégié pour les touristes et les amateurs de pêche.
| Les communes du canton | Superficie | Nb. habitants | Densité |
|---|---|---|---|
| CHENU | 30,56 | 462 | 15,10 |
| DISSE SOUS LE LUDE | 22,37 | 556 | 24,90 |
| LA BRUERE SUR LOIR | 11,47 | 256 | 22,30 |
| LA CHAPELLE AUX CHOUX | 14,43 | 322 | 22,30 |
| LE LUDE | 45,99 | 4224 | 91,30 |
| LUCHE PRINGE | 49,39 | 1528 | 31,00 |
| SAVIGNE SOUS LE LUDE | 33,84 | 470 | 13,90 |
| ST GERMAIN D'ARCE | 29,19 | 347 | 11,90 |
| THOREE LES PINS | 28,18 | 616 | 21,90 |
