|
Direction des Finances
Hôtel du Département Place Aristide Briand 72072 LE MANS Cedex 9 Tél. : 02.43.54.70.36 Fax : 02.43.54.70.41 Mèl : contact.ressources@cg72.fr |
| 33,8 € à la Solidarité | DONT : - 13 ,2 € pour les personnes âgées - 10,1 € pour les personnes handicapées - 9,8 € pour l’Enfance dont 2,30 € pour les charges de personnel d’accueil des enfants placés (assistants familiaux et foyer de l’Enfance) | |
| 15,20 € à l’Éducation (collèges), aux transports et au sport | DONT : - 8,10 € pour l’éducation (dont 2,30 € pour les personnels Technicien Ouvrier Spécialisé) -4,9 € pour les transports -2,2 € pour le sport | |
| 11,30 € aux routes départementales et autres infrastructures | DONT : - 7,9 € pour les routes (dont 1,8 € pour les personnels techniques) -1,5 € pour les bâtiments -1,9 € pour le logement et l’urbanisme | |
| 12,20 € au développement économique, à l’emploi, à l’insertion et à l’aménagement du territoire | DONT : 10,5 € pour l’insertion | |
| 4,9 € à l’environnement et au développement durable | ||
| 1,9 € à la culture et au tourisme | ||
| 2,8 € au SDISS (Service Départemental d’Incendie et de Secours de la sarthe) | ||
| 1,7 € à l’agriculture, à l’hydraulique et à l’équipement rural | DONT : 0,40 € pour les frais de personnel (laboratoire) | |
| 6,4 € au service de la dette | ||
| 9,8 € aux services transversaux | DONT : 8,3 € pour la masse salariale (hors personnels techniques routes et collèges et budgets annexes) | |
