|
Direction des Finances
Hôtel du Département Place Aristide Briand 72072 LE MANS Cedex 9 Tél. : 02.43.54.70.36 Fax : 02.43.54.70.41 Mèl : contact.ressources@cg72.fr |
| 34.70 € à la Solidarité | DONT : - 12.70 € pour les personnes âgées - 11.30 € pour les personnes handicapées - 10.20 € pour l’Enfance | |
| 14.70 € à l’Éducation (collèges), aux transports et au sport | DONT : - 8 € pour l’éducation (dont 2,30 € pour les personnels Technicien Ouvrier Spécialisé) -4,90 € pour les transports -1.80 € pour le sport | |
| 10.60 € aux routes départementales et les infrastructures | DONT : - 7,50 € pour les routes (dont 1,8 € pour les personnels techniques) -1,40 € pour les bâtiments -1,70 € pour le logement et l’urbanisme | |
| 12,40 € au développement économique, à l’emploi, à l’insertion et à l’aménagement du territoire | DONT : 10,80 € pour l’insertion | |
| 4,90 € à l’environnement et au développement durable | ||
| 1,80 € à l’agriculture, à l’hydraulique et à l’équipement rural | DONT - 0,50 € pour le laboratoire départemental - 0,50 € pour l’hydraulique | |
| 1,50 € à la culture et au tourisme | ||
| 2,80 € au SDISS (Service Départemental d’Incendie et de Secours de la sarthe) | ||
| 6,30 € au service de la dette | ||
| 10.30 € aux services transversaux | DONT : 8,70 € pour la masse salariale (hors personnels techniques routes et collèges et budgets annexes) | |
